ST-B 5

订货号 | 42805 |
EAN | 4251269332098 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 8 mm |
直径 D2 | 5 mm |
堵头ST-B用于密封各种电缆引入底板(KEL-DPU / KEL-DPZ / KEL-DP / KEL-QTA-DP)和DT穿芯中已经刺穿的膜。
非常适合拆除电缆后的应用。
电缆引入底板的防护等级保持不变。
阻燃等级 | UL94-V0, 自熄灭 |
温度 | -40 C° 到 120 C° |
材料 | 聚酰胺 |
属性 | 无硅, 无卤 |
订货号 | 42805 |
EAN | 4251269332098 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 8 mm |
直径 D2 | 5 mm |
订货号 | 42806 |
EAN | 4251269309144 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 9 mm |
直径 D2 | 6 mm |
订货号 | 42807 |
EAN | 4251269332104 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 10 mm |
直径 D2 | 7 mm |
订货号 | 42808 |
EAN | 4251269332111 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 11 mm |
直径 D2 | 8 mm |
订货号 | 42809 |
EAN | 4251269332128 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 12 mm |
直径 D2 | 9 mm |
订货号 | 42810 |
EAN | 4251269309151 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 13 mm |
直径 D2 | 10 mm |
订货号 | 42811 |
EAN | 4251269332135 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 14 mm |
直径 D2 | 11 mm |
订货号 | 42812 |
EAN | 4251269309168 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 15 mm |
直径 D2 | 12 mm |
订货号 | 42813 |
EAN | 4251269332142 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 16 mm |
直径 D2 | 13 mm |
订货号 | 42814 |
EAN | 4251269332159 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 17 mm |
直径 D2 | 14 mm |
订货号 | 42815 |
EAN | 4251269332166 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 18 mm |
直径 D2 | 15 mm |
订货号 | 42816 |
EAN | 4251269309175 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 19 mm |
直径 D2 | 16 mm |
订货号 | 42817 |
EAN | 4251269332173 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 20 mm |
直径 D2 | 17 mm |
订货号 | 42818 |
EAN | 4251269332180 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 21 mm |
直径 D2 | 18 mm |
订货号 | 42819 |
EAN | 4251269332197 |
包装单位 | 25 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 22 mm |
直径 D2 | 19 mm |
订货号 | 42820 |
EAN | 4251269332203 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 23 mm |
直径 D2 | 20 mm |
订货号 | 42821 |
EAN | 4251269332210 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 24 mm |
直径 D2 | 21 mm |
订货号 | 42822 |
EAN | 4251269309182 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 25 mm |
直径 D2 | 22 mm |
订货号 | 42823 |
EAN | 4251269332227 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 26 mm |
直径 D2 | 23 mm |
订货号 | 42824 |
EAN | 4251269332234 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 27 mm |
直径 D2 | 24 mm |
订货号 | 42825 |
EAN | 4251269332241 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 28 mm |
直径 D2 | 25 mm |
订货号 | 42826 |
EAN | 4251269332258 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 29 mm |
直径 D2 | 26 mm |
订货号 | 42827 |
EAN | 4251269332340 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 30 mm |
直径 D2 | 27 mm |
订货号 | 42828 |
EAN | 4251269332357 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 31 mm |
直径 D2 | 28 mm |
订货号 | 42829 |
EAN | 4251269332364 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 32 mm |
直径 D2 | 29 mm |
订货号 | 42830 |
EAN | 4251269332371 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 33 mm |
直径 D2 | 30 mm |
订货号 | 42831 |
EAN | 4251269332388 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 34 mm |
直径 D2 | 31 mm |
订货号 | 42832 |
EAN | 4251269332395 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 35 mm |
直径 D2 | 32 mm |
订货号 | 42833 |
EAN | 4251269332401 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 36 mm |
直径 D2 | 33 mm |
订货号 | 42834 |
EAN | 4251269332418 |
包装单位 | 10 |
长度 | 30 mm |
直径 D1 | 37 mm |
直径 D2 | 34 mm |
负重高应力释放的电缆引入底板,电缆密封防护等级达到IP66/IP68。可免工具安装。
紧凑的圆形电缆引入底板具有高安装密度,电缆密封等级高达IP68。公制螺纹从M25到M63。
紧凑的圆形电缆引入底板具有高安装密度,电缆密封等级高达IP65/IP66/IP68。通过卡扣式结构或者防松螺母安装。公制螺纹从M25到M63。
新型KTMBS用于将预先端接的电缆引入到KEL系统中。KTMBS穿芯可以应用于直径4至29 mm的大型电缆。
ST-B-HD堵头用于密封各种穿墙板开孔处薄膜以及穿芯。易科智连提供ST-B-HD信号蓝类型的堵头,并提供STB-HDD可检测版本。