ZL 39

订货号 | 32222 |
EAN | 4251269300837 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 3 |
长度 L1 | 38.5 mm |
长度 L2 | 19.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 3 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 9 mm |
ZL线缆整理板用于静止或动态的应用场合,以整理固定机器、控制面板或拖链上的电缆。
根据EN 62444标准,线缆整理板的设计可提供安全的应力释放。使用电缆扎带即可轻松完成电缆或气动管的固定。
通过在螺孔中使用铝(ZL-AB型)或黄铜(ZL-MS型)螺母,即使在高振动环境下,也可以很好地固定电缆整理板。
ZL 03 | 04 | 05线缆整理板具有不同的梳齿宽度。 因此,适合多种不同规格的电缆。
对于多层安装,请使用DH隔层套管。
阻燃等级 | UL94-V0, 自熄灭 |
温度 | -40 C° 到 140 C° |
材料 | 聚酰胺 内嵌垫: 铝 内嵌垫: 黄铜 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
属性 | 无硅, 无卤 |
订货号 | 32222 |
EAN | 4251269300837 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 3 |
长度 L1 | 38.5 mm |
长度 L2 | 19.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 3 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 9 mm |
订货号 | 32224 |
EAN | 4251269300844 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 4 |
长度 L1 | 59.5 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 9 mm |
订货号 | 32226 |
EAN | 4251269300851 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 5 |
长度 L1 | 69.1 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 5 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 9 mm |
订货号 | 32228 |
EAN | 4251269300868 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 6 |
长度 L1 | 86.5 mm |
长度 L2 | 68 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 6 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 9 mm |
订货号 | 32230 |
EAN | 4251269300875 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 7 |
长度 L1 | 102 mm |
长度 L2 | 84 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 7 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 9 mm |
订货号 | 32232 |
EAN | 4251269300882 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 8 |
长度 L1 | 121 mm |
长度 L2 | 102.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 8 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 9 mm |
订货号 | 32234 |
EAN | 4251269300899 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 9 |
长度 L1 | 139.5 mm |
长度 L2 | 121 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 9 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 9 mm |
订货号 | 32236 |
EAN | 4251269300905 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 12 |
长度 L1 | 180 mm |
长度 L2 | 157 mm |
宽度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
锯齿数量 | 12 |
螺钉孔的数量 | 3 |
螺钉的直径 | 9 mm |
订货号 | 32270 |
EAN | 4251269301001 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 3 |
长度 L1 | 38.5 mm |
长度 L2 | 19.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 3 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.1 mm |
订货号 | 32280 |
EAN | 4251269301087 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 3 |
长度 L1 | 38.5 mm |
长度 L2 | 19.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 3 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32290 |
EAN | 4251269301162 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 3 |
长度 L1 | 38.5 mm |
长度 L2 | 19.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 3 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 6.2 mm |
订货号 | 32271 |
EAN | 4251269301018 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 4 |
长度 L1 | 59.5 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.1 mm |
订货号 | 32281 |
EAN | 4251269301094 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 4 |
长度 L1 | 59.5 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32291 |
EAN | 4251269301179 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 4 |
长度 L1 | 59.4 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 6.2 mm |
订货号 | 32272 |
EAN | 4251269301025 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 5 |
长度 L1 | 69.1 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 5 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.1 mm |
订货号 | 32282 |
EAN | 4251269301100 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 5 |
长度 L1 | 69.1 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 5 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32292 |
EAN | 4251269301186 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 5 |
长度 L1 | 69.1 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 5 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 6.2 mm |
订货号 | 32273 |
EAN | 4251269301032 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 6 |
长度 L1 | 86.5 mm |
长度 L2 | 68 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 6 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.1 mm |
订货号 | 32283 |
EAN | 4251269301117 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 6 |
长度 L1 | 86.5 mm |
长度 L2 | 68 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 6 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32293 |
EAN | 4251269301193 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 6 |
长度 L1 | 86.5 mm |
长度 L2 | 68 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 6 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 6.2 mm |
订货号 | 32275 |
EAN | 4251269301056 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 7 |
长度 L1 | 102.5 mm |
长度 L2 | 84 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 7 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.1 mm |
订货号 | 32284 |
EAN | 4251269301124 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 7 |
长度 L1 | 102.5 mm |
长度 L2 | 84 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 7 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32294 |
EAN | 4251269301209 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 7 |
长度 L1 | 102.5 mm |
长度 L2 | 84 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 7 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 6.2 mm |
订货号 | 32277 |
EAN | 4251269301070 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 8 |
长度 L1 | 121 mm |
长度 L2 | 102.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 8 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.1 mm |
订货号 | 32285 |
EAN | 4251269301131 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 8 |
长度 L1 | 121 mm |
长度 L2 | 102.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 8 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32295 |
EAN | 4251269301216 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 8 |
长度 L1 | 121 mm |
长度 L2 | 102.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 8 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 6.2 mm |
订货号 | 32274 |
EAN | 4251269301049 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 9 |
长度 L1 | 139.5 mm |
长度 L2 | 121 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 9 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.1 mm |
订货号 | 32286 |
EAN | 4251269301148 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 9 |
长度 L1 | 139.5 mm |
长度 L2 | 121 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 9 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32296 |
EAN | 4251269301223 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 9 |
长度 L1 | 139.5 mm |
长度 L2 | 121 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 9 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 6.2 mm |
订货号 | 32276 |
EAN | 4251269301063 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 12 |
长度 L1 | 180 mm |
长度 L2 | 157 mm |
宽度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安装高度 | 11 mm |
锯齿数量 | 12 |
螺钉孔的数量 | 3 |
螺钉的直径 | 4.1 mm |
订货号 | 32287 |
EAN | 4251269301155 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 12 |
长度 L1 | 180 mm |
长度 L2 | 157 mm |
宽度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安装高度 | 11 mm |
锯齿数量 | 12 |
螺钉孔的数量 | 3 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32297 |
EAN | 4251269301230 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 12 |
长度 L1 | 180 mm |
长度 L2 | 157 mm |
宽度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安装高度 | 11 mm |
锯齿数量 | 12 |
螺钉孔的数量 | 3 |
螺钉的直径 | 6.2 mm |
订货号 | 32360 |
EAN | 4251269301322 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 3 |
长度 L1 | 38.5 mm |
长度 L2 | 19.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 3 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32361 |
EAN | 4251269301339 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 4 |
长度 L1 | 59.5 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32362 |
EAN | 4251269301346 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 5 |
长度 L1 | 69 mm |
长度 L2 | 43.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 5 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32363 |
EAN | 4251269301353 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 6 |
长度 L1 | 86.5 mm |
长度 L2 | 68 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 6 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32364 |
EAN | 4251269301360 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 7 |
长度 L1 | 102.5 mm |
长度 L2 | 84 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 7 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32365 |
EAN | 4251269301377 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 8 |
长度 L1 | 121 mm |
长度 L2 | 102.5 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 8 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32366 |
EAN | 4251269301384 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 9 |
长度 L1 | 139.5 mm |
长度 L2 | 121 mm |
宽度 | 40 mm |
高度 | 10.2 mm |
安装高度 | 10.2 mm |
锯齿数量 | 9 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32367 |
EAN | 4251269301391 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 12 |
长度 L1 | 180 mm |
长度 L2 | 157 mm |
宽度 | 42 mm |
高度 | 11 mm |
安装高度 | 11 mm |
锯齿数量 | 12 |
螺钉孔的数量 | 3 |
螺钉的直径 | 5.2 mm |
订货号 | 32112 |
EAN | 4251269300806 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 7 |
长度 L1 | 63.4 mm |
长度 L2 | 42 mm |
宽度 | 35 mm |
高度 | 9.3 mm |
锯齿数量 | 4 |
锯齿数量(窄) | 7 |
螺钉的直径 | 5.5 mm |
订货号 | 32114 |
EAN | 4251269300813 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 11 |
长度 L1 | 95 mm |
长度 L2 | 74.5 mm |
宽度 | 35 mm |
高度 | 9.3 mm |
锯齿数量 | 6 |
锯齿数量(窄) | 11 |
螺钉的直径 | 5.5 mm |
订货号 | 32116 |
EAN | 4251269300820 |
包装单位 | 10 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
电缆的数量 | 13 |
长度 L1 | 119 mm |
长度 L2 | 108 mm |
宽度 | 35 mm |
高度 | 10 mm |
锯齿数量 | 7 |
螺钉的直径 | 5.5 mm |
我们产品快捷、简单地组装说服您自己。
观看组装视频!