RLF (x3)

订货号 | 36965 |
EAN | 4251269305191 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 3 |
电缆的数量 | 3 |
长度 | 46.2 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
使用EMC接地组合时,必须将多根电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用,并且可以在狭小的空间内有效接地并释放多达12根电缆的应力。有多种不同的夹体组合,用户最多可配置12个SKL或MSKL屏蔽夹,这些屏蔽夹直接安装在夹体组件的表面,以确保紧密连接。
当使用带有集成应力消除装置的电缆时,可以用扎带固定电缆。 以满足EN 62444的应力消除。
可以安装以下所列的EMC屏蔽夹:
SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11
MSKL 3-12
SKL屏蔽夹成一排安装,MSKL屏蔽夹成交错的双排安装,从而节约了空间的使用。
接地组件很容易通过螺钉固定到安装板上。
材料 | 屏蔽夹: 弹簧钢,镀锌 咬合脚: 弹簧钢 脚托架: 钢,镀锌 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
属性 | 防震 |
订货号 | 36965 |
EAN | 4251269305191 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 3 |
电缆的数量 | 3 |
长度 | 46.2 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36984 |
EAN | 4251269305207 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 4 |
电缆的数量 | 4 |
长度 | 60.8 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36958 |
EAN | 4251269305160 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 5 |
电缆的数量 | 5 |
长度 | 72.4 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36952 |
EAN | 4251269305122 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 6 |
电缆的数量 | 6 |
长度 | 88 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36963 |
EAN | 4251269305184 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 7 |
电缆的数量 | 7 |
长度 | 103.6 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36953 |
EAN | 4251269305139 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 8 |
电缆的数量 | 8 |
长度 | 119.2 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36985 |
EAN | 4251269305214 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 9 |
电缆的数量 | 9 |
长度 | 140.8 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36954 |
EAN | 4251269305146 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 10 |
电缆的数量 | 10 |
长度 | 150.4 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36955 |
EAN | 4251269305153 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 11 |
电缆的数量 | 11 |
长度 | 166 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 36962 |
EAN | 4251269305177 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 12 |
电缆的数量 | 12 |
长度 | 181.6 mm |
宽度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安装高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
订货号 | 38069.002 |
EAN | 4251269322310 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 2 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 2 |
长度 | 36 mm |
订货号 | 38070.002 |
EAN | 4251269318016 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 3 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 3 |
长度 | 52 mm |
订货号 | 38071.002 |
EAN | 4251269318023 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 4 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 4 |
长度 | 73 mm |
订货号 | 38072.002 |
EAN | 4251269318030 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 5 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 5 |
长度 | 94 mm |
订货号 | 38073.002 |
EAN | 4251269318047 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 6 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 6 |
长度 | 115 mm |
订货号 | 38074.002 |
EAN | 4251269318054 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 7 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 7 |
长度 | 136 mm |
订货号 | 38075.002 |
EAN | 4251269318061 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 8 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 8 |
长度 | 157 mm |
订货号 | 38076.002 |
EAN | 4251269318078 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 9 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 9 |
长度 | 178 mm |
订货号 | 38077.002 |
EAN | 4251269318085 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 10 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 10 |
长度 | 199 mm |
订货号 | 38078.002 |
EAN | 4251269318092 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 11 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 11 |
长度 | 220 mm |
订货号 | 38079.002 |
EAN | 4251269318108 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 12 |
宽度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安装高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 12 |
长度 | 241 mm |
订货号 | 38005 |
EAN | 4251269305757 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 3 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 3 |
长度 | 41.2 mm |
订货号 | 38010 |
EAN | 4251269305764 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 4 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 4 |
长度 | 56.8 mm |
订货号 | 38015 |
EAN | 4251269305771 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 5 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 5 |
长度 | 72.4 mm |
订货号 | 38020 |
EAN | 4251269305788 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 6 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 6 |
长度 | 88 mm |
订货号 | 38025 |
EAN | 4251269305795 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 7 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 7 |
长度 | 103.6 mm |
订货号 | 38030 |
EAN | 4251269305801 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 8 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 8 |
长度 | 119.2 mm |
订货号 | 38035 |
EAN | 4251269305818 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 9 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 9 |
长度 | 134.8 mm |
订货号 | 38040 |
EAN | 4251269305825 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 10 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 10 |
长度 | 150.4 mm |
订货号 | 38045 |
EAN | 4251269305832 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 11 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 11 |
长度 | 166 mm |
订货号 | 38050 |
EAN | 4251269305849 |
包装单位 | 1 |
安装形式 | 用螺钉固定 |
安装位置 | 金属片 |
屏蔽接地端子的数量 | 12 |
宽度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安装高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺钉孔的数量 | 2 |
螺钉的直径 | 4.2 mm |
张紧力按照 EN 62444标准 | 1 |
电缆的数量 | 12 |
长度 | 181.6 mm |
Today’s industrial process technology is far more sensitive to electromagnetic disturbances creating the need for proper electromagnetic compatibility.
But what does that mean?
This video explains clearly why EMC is so important.