KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)

订货号 | 58210.xxxx |
包装单位 | 1 |
刷长 | 35 mm |
适用最小壁板厚度 | 1.5 mm |
适用最大壁板厚度 | 2 mm |
有存货
用于机箱底座或机柜,机箱,面板,服务器机架或机器墙上的单个开孔的电缆直通毛刷。
由于采用了创新的通用结构,刷子可以90°角安装,例如在弯曲的金属板上。可以随时从型材上取下毛刷,并使用其他安装选项重新安装。
KDR-BES-U刷条适用于市场上几乎所有的机箱或机柜类型。机柜随附的标准压盖板可用于组装。它们不必更改!
共有4种不同的型号:
订货号58210.xxxx-用于板/壁厚1.5-2 mm,刷子高度35 mm
订货号58215.xxxx-用于板/壁厚1.5-2 mm,刷子高度50 mm
订单号58225.xxxx-用于板/壁厚2.5-3 mm,刷子高度35 mm
订货号58230.xxxx-用于板/壁厚2.5-3 mm,刷子高度50 mm
定义您的个人长度:
X(mm)=机柜底座开孔大小
订单号(例如):
X = 999毫米->订购No. 58210.0999
温度 | -20 C° 到 90 C° |
材料 | 铝 毛刷: 聚酰胺 |
属性 | 无硅, 无卤 |
订货号 | 58210.xxxx |
包装单位 | 1 |
刷长 | 35 mm |
适用最小壁板厚度 | 1.5 mm |
适用最大壁板厚度 | 2 mm |
订货号 | 58215.xxxx |
包装单位 | 1 |
刷长 | 50 mm |
适用最小壁板厚度 | 1.5 mm |
适用最大壁板厚度 | 2 mm |
订货号 | 58225.xxxx |
包装单位 | 1 |
刷长 | 35 mm |
适用最小壁板厚度 | 2.5 mm |
适用最大壁板厚度 | 3 mm |
订货号 | 58230.xxxx |
包装单位 | 1 |
刷长 | 50 mm |
适用最小壁板厚度 | 2.5 mm |
适用最大壁板厚度 | 3 mm |
订货号 | 58225.0452 |
EAN | 4251269320385 |
包装单位 | 1 |
长度 | 452 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 452 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal VX25 |
订货号 | 58230.0452 |
EAN | 4251269320996 |
包装单位 | 1 |
长度 | 452 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 452 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | Rittal VX25 |
订货号 | 58225.0652 |
EAN | 4251269320392 |
包装单位 | 1 |
长度 | 652 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 652 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal VX25 |
订货号 | 58230.0652 |
EAN | 4251269321016 |
包装单位 | 1 |
长度 | 652 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 652 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | Rittal VX25 |
订货号 | 58225.0402 |
EAN | 4251269320408 |
包装单位 | 1 |
长度 | 402 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 402 mm |
分开栏 | 是 |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal VX25 |
订货号 | 58230.0402 |
EAN | 4251269320989 |
包装单位 | 1 |
长度 | 402 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 402 mm |
分开栏 | 是 |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | Rittal VX25 |
订货号 | 58225.0502 |
EAN | 4251269320415 |
包装单位 | 1 |
长度 | 502 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,200 mm |
底板开孔的尺寸 | 502 mm |
分开栏 | 是 |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal VX25 |
订货号 | 58230.0502 |
EAN | 4251269321009 |
包装单位 | 1 |
长度 | 502 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,200 mm |
底板开孔的尺寸 | 502 mm |
分开栏 | 是 |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | Rittal VX25 |
订货号 | 58210.0435 |
EAN | 4251269316524 |
包装单位 | 1 |
长度 | 435 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 435 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal TS 8 |
订货号 | 58210.0635 |
EAN | 4251269316548 |
包装单位 | 1 |
长度 | 635 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 635 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal TS 8 |
订货号 | 58210.0397 |
EAN | 4251269316517 |
包装单位 | 1 |
长度 | 397 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 397 mm |
分开栏 | 是 |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal TS 8 |
订货号 | 58210.0835 |
EAN | 4251269316555 |
包装单位 | 1 |
长度 | 835 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 835 mm |
分开栏 | 否 |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal TS 8 |
订货号 | 58210.0495 |
EAN | 4251269316531 |
包装单位 | 1 |
长度 | 495 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,200 mm |
底板开孔的尺寸 | 495 mm |
分开栏 | 是 |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Rittal TS 8 |
订货号 | 58215.0392 |
EAN | 4251269324734 |
包装单位 | 1 |
长度 | 392 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 392 mm |
刷长 | 50 mm |
订货号 | 58210.0592 |
EAN | 4251269324703 |
包装单位 | 1 |
长度 | 592 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 592 mm |
刷长 | 35 mm |
订货号 | 58215.0592 |
EAN | 4251269324741 |
包装单位 | 1 |
长度 | 592 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 592 mm |
刷长 | 50 mm |
订货号 | 58210.0792 |
EAN | 4251269324710 |
包装单位 | 1 |
长度 | 792 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 792 mm |
刷长 | 35 mm |
订货号 | 58215.0792 |
EAN | 4251269324758 |
包装单位 | 1 |
长度 | 792 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 792 mm |
刷长 | 50 mm |
订货号 | 58210.0992 |
EAN | 4251269324727 |
包装单位 | 1 |
长度 | 992 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 992 mm |
刷长 | 35 mm |
订货号 | 58215.0992 |
EAN | 4251269324765 |
包装单位 | 1 |
长度 | 992 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 992 mm |
刷长 | 50 mm |
订货号 | 58210.0414 |
EAN | 4251269324611 |
包装单位 | 1 |
长度 | 414 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 414 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Schneider Electric Spacial SF |
订货号 | 58215.0414 |
EAN | 4251269324659 |
包装单位 | 1 |
长度 | 414 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 414 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | Schneider Electric Spacial SF |
订货号 | 58210.0614 |
EAN | 4251269324628 |
包装单位 | 1 |
长度 | 614 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 614 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Schneider Electric Spacial SF |
订货号 | 58215.0614 |
EAN | 4251269324666 |
包装单位 | 1 |
长度 | 614 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 614 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | Schneider Electric Spacial SF |
订货号 | 58210.0814 |
EAN | 4251269324635 |
包装单位 | 1 |
长度 | 814 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 814 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Schneider Electric Spacial SF |
订货号 | 58215.0814 |
EAN | 4251269324673 |
包装单位 | 1 |
长度 | 814 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 814 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | Schneider Electric Spacial SF |
订货号 | 58210.0477 |
EAN | 4251269324642 |
包装单位 | 1 |
长度 | 477 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,200 mm |
底板开孔的尺寸 | 477 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | Schneider Electric Spacial SF |
订货号 | 58221.0435 |
EAN | 4251269325229 |
包装单位 | 1 |
长度 | 435 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 435 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
订货号 | 58222.0435 |
EAN | 4251269325267 |
包装单位 | 1 |
长度 | 435 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 435 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
订货号 | 58221.0635 |
EAN | 4251269325236 |
包装单位 | 1 |
长度 | 635 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 635 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
订货号 | 58222.0635 |
EAN | 4251269325274 |
包装单位 | 1 |
长度 | 635 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 635 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
订货号 | 58221.0835 |
EAN | 4251269325243 |
包装单位 | 1 |
长度 | 835 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 835 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
订货号 | 58222.0835 |
EAN | 4251269325281 |
包装单位 | 1 |
长度 | 835 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 835 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
订货号 | 58221.0495 |
EAN | 4251269325250 |
包装单位 | 1 |
长度 | 495 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,200 mm |
底板开孔的尺寸 | 495 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS |
订货号 | 58221.0363 |
EAN | 4251269325304 |
包装单位 | 1 |
长度 | 363 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 363 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | ETA E NUX |
订货号 | 58222.0363 |
EAN | 4251269325342 |
包装单位 | 1 |
长度 | 363 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 363 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | ETA E NUX |
订货号 | 58221.0563 |
EAN | 4251269325311 |
包装单位 | 1 |
长度 | 563 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 563 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | ETA E NUX |
订货号 | 58222.0563 |
EAN | 4251269325359 |
包装单位 | 1 |
长度 | 563 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 563 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | ETA E NUX |
订货号 | 58221.0345 |
EAN | 4251269325328 |
包装单位 | 1 |
长度 | 345 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 345 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | ETA E NUX |
订货号 | 58222.0345 |
EAN | 4251269325366 |
包装单位 | 1 |
长度 | 345 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 345 mm |
刷长 | 50 mm |
适合封闭 | ETA E NUX |
订货号 | 58221.0445 |
EAN | 4251269325335 |
包装单位 | 1 |
长度 | 445 mm |
宽度 | 16 mm |
电器外壳宽度 | 1,200 mm |
底板开孔的尺寸 | 445 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | ETA E NUX |
订货号 | 58210.0362 |
EAN | 4251269318207 |
包装单位 | 1 |
长度 | 362 mm |
电器外壳宽度 | 600 mm |
底板开孔的尺寸 | 362 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | nVent Hoffman PROLINE G2 |
订货号 | 58210.0562 |
EAN | 4251269318214 |
包装单位 | 1 |
长度 | 562 mm |
电器外壳宽度 | 800 mm |
底板开孔的尺寸 | 562 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | nVent Hoffman PROLINE G2 |
订货号 | 58210.0762 |
EAN | 4251269318221 |
包装单位 | 1 |
长度 | 762 mm |
电器外壳宽度 | 1,000 mm |
底板开孔的尺寸 | 762 mm |
刷长 | 35 mm |
适合封闭 | nVent Hoffman PROLINE G2 |
订货号 | 99152 |
EAN | 4251269318238 |
包装单位 | 1 |
长度 | 100,000 mm |
对于电缆直径 | 0 x 1 - 2 mm |
我们产品快捷、简单地组装说服您自己。
观看组装视频!